WRC: Ogier é hexacampeão do Mundial de Rali
Por: Da Redação
| Fotos: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool


Sebastien Ogier e Julien Ingrassia conseguiram no Rali da Austrália, neste final de semana, o sexto título mundial da sua carreira e o segundo pela M-Sport / Ford. Quanto ao rali, Jari-Matti Latvala fechou o ano com um triunfo, vencendo a etapa australiana, garantindo a festa da Toyota relativa ao título de marcas.
Para Ogier foi uma temporada de certa forma similar à de 2017, sem falhas na ponta final perante o descalabro dos adversários. Se em 2017 foi apenas Thierry Neuville a fazer-lhe frente, este ano Ott Tanak juntou-se ao belga. Mas tal como em 2017, os adversários foram menos fortes, umas vezes por azar e outras vezes por erro dos próprios.
Thierry Neuville ainda tinha chance de título, indo com isso, com tudo, sem nada a perder. Primeiro falhou em uma freada, depois teve uma saída de pista e uma roda arrancada do seu Hyundai. Estava terminado o rali e a esperança de ainda chegar ao título.
Ott Tanak começou o último dia da prova na frente, ainda com esperanças de poder vir a ser campeão. Logo no primeiro trecho o motor do Toyota Yaris teve uma perda de potência, no segundo trecho foi outra perda, mas desta vez de concentração do estônio, que rodou e perdeu a liderança para Latavla.
No final Latvala venceu a prova australiana, Hayden Paddon levou o Hyundai ao 2º posto e Mads Ostberg conseguiu colocar o Citroen no lugar mais baixo do pódio, em terceiro.
RESULTADO FINAL DO RALI DA AUSTRÁLIA
POS | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
1. | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 2:59:52.0 | ||
2. | H. PADDON | S. MARSHALL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 3:00:24.5 | +32.5 | +32.5 |
3. | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | RC1 | 3:00:44.2 | +19.7 | +52.2 |
4. | E. LAPPI | J. FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 3:00:54.3 | +10.1 | +1:02.3 |
5. | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | 3:02:22.8 | +1:28.5 | +2:30.8 |
6. | E. EVANS | D. BARRITT | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | 3:02:57.1 | +34.3 | +3:05.1 |
7. | C. BREEN | S. MARTIN | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | RC1 | 3:08:51.0 | +5:53.9 | +8:59.0 |
8. | A. HELLER | J. DIAZ | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC2 | 3:22:20.5 | +13:29.5 | +22:28.5 |
9. | S. GLENNEY | A. SARANDIS | CRAIG BROOKS | RC2 | 3:26:53.8 | +4:33.3 | +27:01.8 |
10. | J. SERDERIDIS | L. VANNESTE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | RC1 | 3:35:06.1 | +8:12.3 | +35:14.1 |
11. | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 3:43:13.9 | +8:07.8 | +43:21.9 |
12. | G. LINARI | P. OMETTO | GIANLUCA LINARI | RC2 | 3:49:40.4 | +6:26.5 | +49:48.4 |
13. | E. EVANS | B. SEARCY | ELI EVANS | RC2 | 4:05:03.5 | +15:23.1 | +1:05:11.5 |
14. | L. BATES | A. MCLOUGHLIN | NEAL BATES | ASN | 4:13:38.8 | +8:35.3 | +1:13:46.8 |
15. | G. GILL | G. MACNEALL | TEAM MRF TYRES | RC2 | 4:14:20.0 | +41.2 | +1:14:28.0 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO MUNDIAL DE RALI – WRC
1 – Sebastian Ogier – Msport/Ford Fiesta – 219p
2 – Thierry Neuville – Hyundai i20 – 201p
3 – Ott Tanak – Toyota Yaris – 181p
4 – Jari-Matti Latvala – Toyota Yaris –128p
5 – Esapekka Lappi – Toyota Yaris – 126p (…)